- Versatile Aluminum Oxide abrasive
- consistent performance at a competitive price
- requires less pressure for operator comfort
Abrasive Specifications
Mfr. Part # 79810
| Abrasive Category | Bonded Abrasives |
|---|---|
| Abrasive Mineral Type | AO |
| Abrasive Shape | Wheels |
| Arbor Hole | 5/8″ |
| Max. RPM | 19,100 |
| Abrasive Sub Shape | T1 |
| Abrasive Sub Shape 2 | Cut-Off |
| Abrasive Tier | Good |
| Minimum Order Quantity | 25.0 |
| CE Certified | No |
| EAN (UPC) Code | 0616026798106 |
| EAC Certified | No |
| Item Weight [pounds] | 0.0 |
| Products Per Case | 25.0 |

Dynabrade 48341 .4 hp Straight-Line Die Grinder, Rear Exhaust, 30,000 RPM, 1/8" Collet w/Overhose
Dynabrade 90034 3-1/2" Dia. Polishing Pad, Natural Sheepskin Wool
Dynabrade 91741 DynaMesh 8" 220 Grit Hook & Loop Discs, 50 per box
Dynabrade 95983 Plug 
