Wheel Specifications
Mfr. Part # 11395
3M 58046, General Purpose Vinyl Tape 764, Red, 49 in x 36 yd, 5 mil, 7000124213
3M 58047, General Purpose Vinyl Tape 764, Yellow, 49 in x 36 yd, 5 mil, 7000049164
3M 61192, Vinyl Tape 471, Blue, 1/4 in x 36 yd, 5.2 mil, 7000048524
3M 04309, Vinyl Tape 471, Brown, 2 in x 36 yd, 5.2 mil, 7000048402
3M 58045, General Purpose Vinyl Tape 764, Orange, 49 in X 36 yd, 5 mil, 7000124212
3M 06405, Vinyl Tape 471+, Indigo, 1/4 in x 36 yd, 5.3 mil, PN6405, 7100055835
3M 68845, Vinyl Tape 471, Blue, 1/4 in x 36 yd, 5.2 mil, 7100044626
Dynabrade 10690 Filter/Regulator/Lubricator, FRL40, 1/2" NPTAssy.
Dynabrade 95843 Dynabrade Air Lube 10W/NR, 1 Gallon
Dynabrade 14360 Pneumatic Pipe Belt Finisher
3M 58046, General Purpose Vinyl Tape 764, Red, 49 in x 36 yd, 5 mil, 7000124213
3M 58047, General Purpose Vinyl Tape 764, Yellow, 49 in x 36 yd, 5 mil, 7000049164
3M 61192, Vinyl Tape 471, Blue, 1/4 in x 36 yd, 5.2 mil, 7000048524
3M 04309, Vinyl Tape 471, Brown, 2 in x 36 yd, 5.2 mil, 7000048402
3M 58045, General Purpose Vinyl Tape 764, Orange, 49 in X 36 yd, 5 mil, 7000124212
3M 06405, Vinyl Tape 471+, Indigo, 1/4 in x 36 yd, 5.3 mil, PN6405, 7100055835
3M 68845, Vinyl Tape 471, Blue, 1/4 in x 36 yd, 5.2 mil, 7100044626
Dynabrade 10690 Filter/Regulator/Lubricator, FRL40, 1/2" NPTAssy.
Dynabrade 95843 Dynabrade Air Lube 10W/NR, 1 Gallon
Dynabrade 14360 Pneumatic Pipe Belt Finisher
Mfr. Part # 11395
Dynabelter Contact Arms
Dynabrade 11684 Dynabelter Contact Arm Assembly 4″ DIA X 5/8″ W., 40 Duro Serrated
