Resolution .00005″.
Max. response speed 164ft/min.
Scale grating pitch 787_in.
Scale reference point pitch 1.97″.
Accuracy: ?(197+5L)_in, L is the effective length in inch.
Cable length: 140″ (L: 2-38″), 200″ (L: 40-60″), 400″ (L: 64-128″).
3M 80131, Flexible Diamond Hand File Set 6210J, M74 Mic, 7000082153, 5/Carton
Insize 7232, SCRIBER, 6928640320088
Dynabrade 78193 2" Dia. x 80 Grit A/O DynaCut Locking-Type Disc, 2 Ply Cloth, 25/pack
Dynabrade 78599 3/8" Dia. x 2" W x 1/8" Center Hole, 80 Grit, 100/pack
3M 81356, Venture Tape White Aluminum Foil Tape 1558HT, 72 mm a 45.7 m, 5.4 mil, 7010335933
3M 26127, PPS Series 2.0 Adapter, Type S31, 1/8 Male, 28 Thread BSP, 7100135953
3M 19765, Utility Cloth Sheet 314D, 9 in x 11 in P280 J-weight, 7000000353
3M 26016, PPS Series 2.0 Adapter, Type S9, 16 mm Male, 1.5 mm Thread, 7100135330
3M 26141, PPS Series 2.0 Adapter, Type S44, 3/8 Female, 19 Thread BSP, 7100158892
3M 51033, Roloc Disc 361F, 36 YF-weight, TSM, 3 in, Die RS300VM, 7000148150
3M 33439, Cubitron II File Belt, 33439, 60+, 10 mm x 330 mm (3/8 in x 13 in), 7100033194, 10 belts per carton, 5 cartons per case
3M 80131, Flexible Diamond Hand File Set 6210J, M74 Mic, 7000082153, 5/Carton
Insize 7232, SCRIBER, 6928640320088
Dynabrade 78193 2" Dia. x 80 Grit A/O DynaCut Locking-Type Disc, 2 Ply Cloth, 25/pack
Dynabrade 78599 3/8" Dia. x 2" W x 1/8" Center Hole, 80 Grit, 100/pack
3M 81356, Venture Tape White Aluminum Foil Tape 1558HT, 72 mm a 45.7 m, 5.4 mil, 7010335933
3M 26127, PPS Series 2.0 Adapter, Type S31, 1/8 Male, 28 Thread BSP, 7100135953
3M 19765, Utility Cloth Sheet 314D, 9 in x 11 in P280 J-weight, 7000000353
3M 26016, PPS Series 2.0 Adapter, Type S9, 16 mm Male, 1.5 mm Thread, 7100135330
3M 26141, PPS Series 2.0 Adapter, Type S44, 3/8 Female, 19 Thread BSP, 7100158892
3M 51033, Roloc Disc 361F, 36 YF-weight, TSM, 3 in, Die RS300VM, 7000148150
3M 33439, Cubitron II File Belt, 33439, 60+, 10 mm x 330 mm (3/8 in x 13 in), 7100033194, 10 belts per carton, 5 cartons per case
Resolution .00005″.
Max. response speed 164ft/min.
Scale grating pitch 787_in.
Scale reference point pitch 1.97″.
Accuracy: ?(197+5L)_in, L is the effective length in inch.
Cable length: 140″ (L: 2-38″), 200″ (L: 40-60″), 400″ (L: 64-128″).
