| Abrasive Category | Wire Brush Abrasives |
|---|---|
| Abrasive Diameter [inches] | 4″ |
| Abrasive Shape | Wheels |
| Abrasive Width [inches] | 3/4″ |
| CE Certified | No |
| EAC Certified | No |
| Abrasive Sub Shape 2 | Stainless Steel |
| Abrasive Tier | Good |
| EAN (UPC) Code | 0616026922471 |
Dynabrade 92585 3-1/2" Dia. x Medium Hook-Face Surface Conditioning DynaBrite Disc, 10/pack
Dynabrade 91430 1/2" W x 12" L 120 Grit A/O DynaCut Belt, 50/pack
3M 01328, PSA Cloth Disc 348D, P180 X-weight, 3 in x NH, Die 300V, 7000045068
Dynabrade 40610 Electric Dynafile II Abrasive Belt Tool
Dynabrade 92585 3-1/2" Dia. x Medium Hook-Face Surface Conditioning DynaBrite Disc, 10/pack
Dynabrade 91430 1/2" W x 12" L 120 Grit A/O DynaCut Belt, 50/pack
3M 01328, PSA Cloth Disc 348D, P180 X-weight, 3 in x NH, Die 300V, 7000045068
Dynabrade 40610 Electric Dynafile II Abrasive Belt Tool
| Abrasive Category | Wire Brush Abrasives |
|---|---|
| Abrasive Diameter [inches] | 4″ |
| Abrasive Shape | Wheels |
| Abrasive Width [inches] | 3/4″ |
| CE Certified | No |
| EAC Certified | No |
| Abrasive Sub Shape 2 | Stainless Steel |
| Abrasive Tier | Good |
| EAN (UPC) Code | 0616026922471 |
Mfr. Model # 92247
| Abrasive Category | Wire Brush Abrasives |
|---|---|
| Abrasive Diameter [inches] | 4″ |
| Abrasive Shape | Wheels |
| Abrasive Width [inches] | 3/4″ |
| CE Certified | No |
| EAC Certified | No |
| Abrasive Sub Shape 2 | Stainless Steel |
| Abrasive Tier | Good |
| EAN (UPC) Code | 0616026922471 |
