| Abrasive Category | Wire Brush Abrasives |
|---|---|
| Abrasive Diameter [inches] | 4″ |
| Abrasive Shape | Wheels |
| Abrasive Width [inches] | 3/4″ |
| CE Certified | No |
| EAC Certified | No |
| Abrasive Sub Shape 2 | Stainless Steel |
| Abrasive Tier | Good |
| EAN (UPC) Code | 0616026922471 |
Dynabrade 64350 26" W x 36" L (660 mm W x 914 mm L) Metal Capture Downdraft Station, 230 V (AC)
Standard Abrasives 713066, PSA A/O Disc, 8 in x NH, 60, 7010370082
Dynabrade 13509 Dynastraight Finishing Tool, Rear Exhaust, 6,000 RPM, 5/8" (16 mm) or 1" (25 mm) Dia. Arbor
Dynabrade 14000 Dynafile Abrasive Belt Tool
Dynabrade 64350 26" W x 36" L (660 mm W x 914 mm L) Metal Capture Downdraft Station, 230 V (AC)
Standard Abrasives 713066, PSA A/O Disc, 8 in x NH, 60, 7010370082
Dynabrade 13509 Dynastraight Finishing Tool, Rear Exhaust, 6,000 RPM, 5/8" (16 mm) or 1" (25 mm) Dia. Arbor
Dynabrade 14000 Dynafile Abrasive Belt Tool
| Abrasive Category | Wire Brush Abrasives |
|---|---|
| Abrasive Diameter [inches] | 4″ |
| Abrasive Shape | Wheels |
| Abrasive Width [inches] | 3/4″ |
| CE Certified | No |
| EAC Certified | No |
| Abrasive Sub Shape 2 | Stainless Steel |
| Abrasive Tier | Good |
| EAN (UPC) Code | 0616026922471 |
Mfr. Model # 92247
| Abrasive Category | Wire Brush Abrasives |
|---|---|
| Abrasive Diameter [inches] | 4″ |
| Abrasive Shape | Wheels |
| Abrasive Width [inches] | 3/4″ |
| CE Certified | No |
| EAC Certified | No |
| Abrasive Sub Shape 2 | Stainless Steel |
| Abrasive Tier | Good |
| EAN (UPC) Code | 0616026922471 |
