| Arbor Hole | 3/4″ (19 mm) |
|---|---|
| hp | 0.7 |
| Max. RPM | 3,400 |
| Tool Spindle Thread | 5/8″ – 11 Thread |
| Air Inlet Thread | 1/4″ NPT |
| Exhaust Type | Rear |
| CE Certified | Yes |
| EAC Certified | Yes |
| Hose I.D. [inches] | 3/8″ |
| Vacuum Type | Non-Vacuum |
| EAN (UPC) Code | 0616026134027 |
| Tool Style | 7 Degree Offset |
Tool Specifications
Mfr. Model # 13402
| Arbor Hole | 3/4″ (19 mm) |
|---|---|
| hp | 0.7 |
| Max. RPM | 3,400 |
| Tool Spindle Thread | 5/8″ – 11 Thread |
| Air Inlet Thread | 1/4″ NPT |
| Exhaust Type | Rear |
| CE Certified | Yes |
| EAC Certified | Yes |
| Hose I.D. [inches] | 3/8″ |
| Vacuum Type | Non-Vacuum |
| EAN (UPC) Code | 0616026134027 |
| Tool Style | 7 Degree Offset |
Disassembly/ Assembly Instructions
| Disassembly/ Assembly Instructions |
|---|

Dynabrade 54988 Inlet Screen
Dynabrade 52405 2" Dia. 7 Degree Offset Disc Sander, Rear Exhaust, .5 HP, 20,000 RPM, 1/4"-20 Thread
Dynabrade 01468 Spring
Dynabrade 79029 1/4" W x 18" L 120 Grit A/Z DynaCut Belt, 50/pack
Dynabrade 56469 Exhaust Gasket
Dynabrade 79033 1/2" W x 18" L 120 Grit A/Z DynaCut Belt, 50/pack
Dynabrade 64404 36" W x 60" L (914 mm W x 1,524 mm L) Metal Capture Downdraft Table, 230 V (AC), Side Exhaust 


