| Working Area Size [inches] | 48″ x 96″ |
|---|---|
| CE Certified | No |
| EAC Certified | No |
| EAN (UPC) Code | 0616026646544 |
| Air Flow Particle [CFM] | 7,000 |
| Certification | UL |
| Duty | Heavy Duty |
| Voltage Hz | 460 | 60 |
Table Specifications
Mfr. Model # 64654
| Working Area Size [inches] | 48″ x 96″ |
|---|---|
| CE Certified | No |
| EAC Certified | No |
| EAN (UPC) Code | 0616026646544 |
| Air Flow Particle [CFM] | 7,000 |
| Certification | UL |
| Duty | Heavy Duty |
| Voltage Hz | 460 | 60 |
Parts
| Parts Page | 64654 |
|---|---|

Insize ISV-P6, MOBILE PHONE VIDEOSCOPE, 6940561907797
Dynabrade 90367 3/4" W x 34" L 60 Grit A/O DynaCut Belt, 50/pack
Dynabrade 92116 1/2" W x 12" L 320 Grit A/O DynaCut Belt, 50/pack
Dynabrade 56826 6" Dia. Non-Vacuum Dynorbital Supreme Random Orbital Sander, 3/16" Orbit
Dynabrade 56205 5" Dia. Non-Vacuum Disc Pad, Vinyl-Face
Dynabrade 51926 Vane Set (4pk) 
