| Working Area Size [inches] | 48″ x 96″ |
|---|---|
| CE Certified | No |
| EAC Certified | No |
| EAN (UPC) Code | 0616026646520 |
| Air Flow Particle [CFM] | 7,000 |
| Certification | UL |
| Duty | Heavy Duty |
| Voltage Hz | 230 | 60 |
Dynabrade 96101 Dynabrade Air Lube 10W/NR 24 Per Box
Dynabrade 95843 Dynabrade Air Lube 10W/NR, 1 Gallon
Dynabrade 96101 Dynabrade Air Lube 10W/NR 24 Per Box
Dynabrade 95843 Dynabrade Air Lube 10W/NR, 1 Gallon
| Working Area Size [inches] | 48″ x 96″ |
|---|---|
| CE Certified | No |
| EAC Certified | No |
| EAN (UPC) Code | 0616026646520 |
| Air Flow Particle [CFM] | 7,000 |
| Certification | UL |
| Duty | Heavy Duty |
| Voltage Hz | 230 | 60 |
Mfr. Model # 64652
| Working Area Size [inches] | 48″ x 96″ |
|---|---|
| CE Certified | No |
| EAC Certified | No |
| EAN (UPC) Code | 0616026646520 |
| Air Flow Particle [CFM] | 7,000 |
| Certification | UL |
| Duty | Heavy Duty |
| Voltage Hz | 230 | 60 |
| Parts Page | 64652 |
|---|---|
Dust Collection Systems
