Resolution .00005″.
Max. response speed 164ft/min.
Scale grating pitch 787_in.
Scale reference point pitch 1.97″.
Accuracy: ?(197+5L)_in, L is the effective length in inch.
Cable length: 140″ (L: 2-38″), 200″ (L: 40-60″), 400″ (L: 64-128″).
Insize 4112-BD122, INDIVIDUAL STEEL GAGE BLOCK, .122", grade AS-1, 6928640352454
Insize 9407-P7, STYLI FOR 9407, H-.787", d-.079"DIA, d1-.157"DIA, 6940561961546
Insize 4112-BD142, INDIVIDUAL STEEL GAGE BLOCK, .142", grade AS-1, 6928640353055
Insize ISY-700-90019, STAND, 6940561980677
Insize 4112-BD102, INDIVIDUAL STEEL GAGE BLOCK, .102", grade AS-1, 6928640351853
Insize 4112-BD14, INDIVIDUAL STEEL GAGE BLOCK, .14", grade AS-1, 6928640352997
Insize 4112-CD1, INDIVIDUAL STEEL GAGE BLOCK, .1", grade AS-2, 6928640351532
Insize 4112-BD122, INDIVIDUAL STEEL GAGE BLOCK, .122", grade AS-1, 6928640352454
Insize 9407-P7, STYLI FOR 9407, H-.787", d-.079"DIA, d1-.157"DIA, 6940561961546
Insize 4112-BD142, INDIVIDUAL STEEL GAGE BLOCK, .142", grade AS-1, 6928640353055
Insize ISY-700-90019, STAND, 6940561980677
Insize 4112-BD102, INDIVIDUAL STEEL GAGE BLOCK, .102", grade AS-1, 6928640351853
Insize 4112-BD14, INDIVIDUAL STEEL GAGE BLOCK, .14", grade AS-1, 6928640352997
Insize 4112-CD1, INDIVIDUAL STEEL GAGE BLOCK, .1", grade AS-2, 6928640351532
Resolution .00005″.
Max. response speed 164ft/min.
Scale grating pitch 787_in.
Scale reference point pitch 1.97″.
Accuracy: ?(197+5L)_in, L is the effective length in inch.
Cable length: 140″ (L: 2-38″), 200″ (L: 40-60″), 400″ (L: 64-128″).
