| Arbor Hole | 3/4″ (19 mm) |
|---|---|
| hp | 0.7 |
| Max. RPM | 3,400 |
| Tool Spindle Thread | 5/8″ – 11 Thread |
| Air Inlet Thread | 1/4″ NPT |
| Exhaust Type | Rear |
| CE Certified | Yes |
| EAC Certified | Yes |
| Hose I.D. [inches] | 3/8″ |
| Vacuum Type | Non-Vacuum |
| EAN (UPC) Code | 0616026134027 |
| Tool Style | 7 Degree Offset |
Tool Specifications
Mfr. Model # 13402
| Arbor Hole | 3/4″ (19 mm) |
|---|---|
| hp | 0.7 |
| Max. RPM | 3,400 |
| Tool Spindle Thread | 5/8″ – 11 Thread |
| Air Inlet Thread | 1/4″ NPT |
| Exhaust Type | Rear |
| CE Certified | Yes |
| EAC Certified | Yes |
| Hose I.D. [inches] | 3/8″ |
| Vacuum Type | Non-Vacuum |
| EAN (UPC) Code | 0616026134027 |
| Tool Style | 7 Degree Offset |
Disassembly/ Assembly Instructions
| Disassembly/ Assembly Instructions |
|---|

Insize 0210-G260, INFRARED THERMOMETER (BASIC TYPE), -22 ?F~500?F/-30?C~260?C, 6974029773310
Dynabrade 15420 Dynafile III Abrasive Belt Tool 


