Graduation .005″
Quick measurement of bore diameter
Hardened carbon steel, HRC50-58
Satin chrome plated surface
Aluminium oxided handle
Insize 3590-653E, DIGITAL V-ANVIL MICROMETER, 1.4-2"/35-50mm, 3 flutes, 6928640393358
Insize 4168-20E, STEEL STANDARD BALLS, 11/16", 6940561981582
Insize 4112-BD142, INDIVIDUAL STEEL GAGE BLOCK, .142", grade AS-1, 6928640353055
Insize 6313-3H4, SETTING RING, 3/4" dia, 6928640357558
Insize 4112-AD45, INDIVIDUAL STEEL GAGE BLOCK, .45", grade 0, 6928640353468
Insize ISR-LS605E, SURFACE ROUGHNESS REFERENCE SPECIMENS, 63.0_in, 6940561934823
Insize 7118-300, PRECISION STRAIGHT EDGE WITH BEVELED EDGE, 12", 6928640319945
Standard Abrasives 707096, A/O Full Taper Cartridge Roll, 3/8 in x 1 in x 1/8 in 60, 7100102970
Insize 3590-653E, DIGITAL V-ANVIL MICROMETER, 1.4-2"/35-50mm, 3 flutes, 6928640393358
Insize 4168-20E, STEEL STANDARD BALLS, 11/16", 6940561981582
Insize 4112-BD142, INDIVIDUAL STEEL GAGE BLOCK, .142", grade AS-1, 6928640353055
Insize 6313-3H4, SETTING RING, 3/4" dia, 6928640357558
Insize 4112-AD45, INDIVIDUAL STEEL GAGE BLOCK, .45", grade 0, 6928640353468
Insize ISR-LS605E, SURFACE ROUGHNESS REFERENCE SPECIMENS, 63.0_in, 6940561934823
Insize 7118-300, PRECISION STRAIGHT EDGE WITH BEVELED EDGE, 12", 6928640319945
Standard Abrasives 707096, A/O Full Taper Cartridge Roll, 3/8 in x 1 in x 1/8 in 60, 7100102970
Graduation .005″
Quick measurement of bore diameter
Hardened carbon steel, HRC50-58
Satin chrome plated surface
Aluminium oxided handle
