DIN875 grade 0.
Made of hardened stainless steel.
11.8″ Tall x 7.9″ Base With Wide Base
Insize 0213-A500, INFRARED THERMOMETER, -58?F~716?F/-50?C~380?C, 6940561934700
Insize 7230, SCRIBER, 6928640320064
3M 81356, Venture Tape White Aluminum Foil Tape 1558HT, 72 mm a 45.7 m, 5.4 mil, 7010335933
3M 11412, Roloc Disc 361F, 36 YF-weight, TR, 1 in, Die R100N, 7000045092
3M 20931, PSA Cloth Disc 348D, P100 X-weight, 1 in x NH, Die 100N, 7000118915
3M 20930, PSA Cloth Disc 348D, P120 X-weight, 1 in x NH, Die 100N, 7000118916
Dynabrade 14360 Pneumatic Pipe Belt Finisher
Insize 7231, SCRIBER, 6928640320071
Insize 0213-A500, INFRARED THERMOMETER, -58?F~716?F/-50?C~380?C, 6940561934700
Insize 7230, SCRIBER, 6928640320064
3M 81356, Venture Tape White Aluminum Foil Tape 1558HT, 72 mm a 45.7 m, 5.4 mil, 7010335933
3M 11412, Roloc Disc 361F, 36 YF-weight, TR, 1 in, Die R100N, 7000045092
3M 20931, PSA Cloth Disc 348D, P100 X-weight, 1 in x NH, Die 100N, 7000118915
3M 20930, PSA Cloth Disc 348D, P120 X-weight, 1 in x NH, Die 100N, 7000118916
Dynabrade 14360 Pneumatic Pipe Belt Finisher
Insize 7231, SCRIBER, 6928640320071
DIN875 grade 0.
Made of hardened stainless steel.
11.8″ Tall x 7.9″ Base With Wide Base
